Сколько стоит ремонт телефона, ноутбука, компьютера?
Стоимость ремонта телефонов, планшетов, ноутбуков и компьютеров разная по Ярославлю. Наши цены на ремонт как правило в среднем ниже на 20-30% чем у конкурентов не смотря на качественный ремонт. Здесь представлены цены на ремонт мобильных устройств: сотовых телефонов (смартфонов), планшетов, ноутбуков, компьютеров (ПК), фотоаппаратов, игровых приставок. Мы производим ремонт телефонов на всех известных платформах (Android, iPhone). Цены на работы указаны с учетом стоимости запчастей.
Замена модуля iPhone (дисплей + тачскрин)
| Устройство | Аналог (Китай) | Оригинал |
|---|---|---|
| iPhone 4,4S | 1200 | - |
| iPhone 5,5S | 1400 | 1800 |
| iPhone 6 | 1600 | 2200 |
| iPhone 6 Plus | 1800 | 3000 |
| iPhone 6s | 1700 | 2900 |
| iPhone 6S plus | 1900 | 3800 |
| iPhone 7 | 1900 | 3600 |
| iPhone 7 plus | 2200 | 4900 |
| iPhone 8 | 2300 | 4500 |
| iPhone 8 plus | 2500 | 5000 |
| iPhone X | 6000 | 14500 |
| iPhone XS | 8000 | 17000 |
| iPhone XS Max | 11000 | 21000 |
Замена стекла на телефоне iPhone
| Телефон | Стоимость (только на оригинальных модулях) |
|---|---|
| iPhone 4,4S | - |
| iPhone 5 | 1000 |
| iPhone 5S | 1200 |
| iPhone 6 | 1500 |
| iPhone 6 Plus | 1800 |
| iPhone 6s | 1600 |
| iPhone 6S plus | 2000 |
| iPhone 7 | 2300 |
| iPhone 7 plus | 3500 |
| iPhone 8 | 3000 |
| iPhone 8 plus | 3800 |
| iPhone X | 11000 |
| iPhone XS | 12000 |
| iPhone XS Max | 14000 |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика | Бесплатно |
| Замена стекла | от 650р. |
| Замена дисплея | от 650р. |
| Замена экрана | от 650р |
| Замена аккумулятора | от 750р. |
| Замена тачскрина | от 700р. |
| Замена usb разъема (micro usb) | от 490р. |
| Замена аудио разъема | от 490р. |
| Замена разъема зарядки | от 490р. |
| Замена задней крышки | от 600р. |
| Замена корпуса | от 500р. |
| Замена сенсора | от 800р. |
| Замена камеры | от 700р. |
| Замена динамика | от 500р. |
| Замена микрофона | от 490р. |
| Замена модуля | от 500р. |
| Замена шлейфа матрицы | от 500р. |
| Замена шлейфа кнопок | от 700р. |
| Замена шлейфа аудио | от 500р. |
| Замена системной / материнской платы | от 650р. |
| Восстановление цепей питания | от 690р. |
| Замена кнопки включения | от 500р. |
| Замена кнопок громкости | от 500р. |
| Замена держателя (каретки) sim-карты | от 450р. |
| Ремонт цифровых компактных фотоаппаратов | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Чистка | 1000 руб. |
| Сломан дисплей | 800 руб. + ст. LCD |
| Фотоаппарат не включается | 1000 руб. + дет. |
| Не включается вспышка | 900 руб. + дет. |
| Попадание жидкости | 1000 руб. + дет. |
| Поломка шторок | 900 руб. + дет. |
| Восстановление объектива | 1000 руб. + дет. |
| Замена объектива | 1000 руб. + объектив |
| Ремонт полупрофессиональных фотоаппаратов | Стоимость, руб. |
| Чистка | 1000-1500 руб. |
| Сломан дисплей | 1500 руб. + ст. LCD |
| Фотоаппарат не включается | 1500 руб. + дет. |
| Не включается вспышка | 1400 руб. + дет. |
| Попадание жидкости | 1400 руб. + дет. |
| Поломка шторок | 800 + дет. |
| Восстановление объектива | 1400-2500 руб. |
| Замена объектива | 1400 руб. + объектив |
| Ремонт зеркалок | Стоимость, руб. |
| Чистка | 1500-2500 руб. |
| Сломан дисплей | 1800 руб. + ст. LCD |
| Зеркалка не включается | 2000 руб. + дет. |
| Попадание жидкости | 2000 руб. + дет. |
| Встроенная вспышка не срабатывает | 1500 руб. + дет. |
| Не фотографирует (выдает ошибки) | 2000 руб. + дет. |
| Полосы при съемке (ремонт/замена затвора) | 3000-4500 руб. |
| Помехи при фотографировании | 2000 руб. + дет. |
| Не читает карту памяти (ремонт/замена слота карты памяти) | 2000-3500 руб. |
| Ремонт объективов зеркалки | 1400 руб. + дет. |
| Ремонт внешней вспышки | 1500 руб. + дет. |
Стоимость ремонта копьютеров (ПК) и ноутбуков
| Услуга | Стоимость ремонта |
|---|---|
| Выезд мастера на дом | бесплатно |
| Диагностика неисправности | бесплатно |
| Неполадки с включением | от 1500 руб |
| Установка и восстановление Windows | 350 руб |
| Установка программ | 200 руб |
| Настройка Интернета | 400 руб |
| Удаление вирусов | 250 руб |
| Оптимизация и ускорение | 400 руб |
| Перепрошивка BIOS | 400 руб |
| Чистка от пыли | 400 руб |
| Установка оперативной памяти | 250 руб+запчасть |
| Замена кулера | 250 руб+запчасть |
| Замена блока питания | 250 руб+запчасть |
| Замена видеокарты | 250 руб+запчасть |
| Замена материнской платы | 500 руб+запчасть |
| Замена жесткого диска | 250 руб+запчасть |
| Замена сетевой карты | 250 руб+запчасть |
| Сборка нового компьютера | 700 руб |
| Замена клавиатуры | от 500 руб |
| Наименование услуги | Цена PS3 Fat, Slim, Super Slim | Цена PS4 Fat, Slim, Pro |
|---|---|---|
| Диагностика | Бесплатно | Бесплатно |
| Замена разъема HDMI | 4500-5500 | |
| Замена блока питания | 3500-4500 | 5000-8000 |
| Замена жесткого диска 500 Gb с восстановлением программного обеспечения | 6500 | 6500 |
| Замена материнской платы | уточняйте | уточняйте |
| Обновление/восстановление ПО | 2000 | 2000 |
| Перепайка/замена чипа | 4500-5500 | 6500-8000 |
| Ремонт Blu-ray привода с заменой линзы | 4500-6000 | 7000-8000 |
| Ремонт Blu-ray привода | 2500-4000 | 2500-4000 |
| Чистка с заменой всех термоинтерфейсов | 3500 | 3500 |
| Замена кпопки включения | 2500 |
[table “water” not found /]